Robuste Verbrenner
Leise & emissionsfrei
Flexibel & stark
Schubmast, Hubwagen & Co
Fuer schweres Gelaende
Lange Lasten sicher bewegen
Seitliche Beladung
Kompakt & wendig
Schmalgang-Spezialist
Container & Uebergroessen
Be- und Entladen
Beratung, Verkauf & Service in ganz Österreich · Gleisdorf · Guntramsdorf · Klagenfurt
Geprüfte Occasionen mit Preis
Kurz- und langfristig mieten
Alle Marken, oesterreichweit
ÖNORM M 9801 Prüfung
Gabeln, Klemmen, Schieber
Leasing, Mietkauf, Raten
Gleisdorf · Guntramsdorf · Klagenfurt
| Fabrikat | Doosan |
|---|---|
| Typ | B18T-5 |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden | 6227 h |
| Masttyp | Triplex |
| Tragkraft | 1800 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Hubhöhe | 4500 mm |
| Antriebsart | Elektro |
| Zustand optisch | gut |
| Zustand technisch | normal |
| Eigengewicht | 3760 kg |
|---|---|
| Bauhöhe | 2030 mm |
| Baubreite | 1100 mm |
| Länge | 3400 mm |
| Batterie Hersteller | TAB |
|---|---|
| Batterie Baujahr | 2024 |
| Batterie Volt | 48 V |
| Batterie Kapazität | 600 Ah |
| Batterie Zustand | 80 - 100% |
| Freihub | 1450 mm |
|---|---|
| ISO-Klasse | ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg |
| Gabelträgerbreite | 980 mm |
| Bereifung vorne Typ | Superelastik |
|---|---|
| Bereifung vorne Größe | 18x7-8 |
| Bereifung hinten Größe | 15x4 1/2-8 |
| Bereifung vorne Anzahl | 2 |
Sie interessieren sich für dieses Gerät?
Füllen Sie das Formular aus und unser Vertriebsteam meldet sich innerhalb von 24 Stunden mit allen Informationen, Preisdetails und Verfügbarkeiten bei Ihnen.
Laden Sie das Datenblatt sofort als PDF herunter — ohne weitere Angaben.
Jetzt herunterladenFüllen Sie kurz das Formular aus — wir senden Ihnen das Datenblatt zu und melden uns innerhalb von 24 h.