Bobcat D140S-9
Der Bobcat D140S-9 ist ein 14.000-kg-Diesel-Schwerlaststapler der 9-Series (Klasse 10 bis 16 t) mit Luftbereifung, HDI-DL06V-Sechszylinder (128,7 kW)…
- 14000 kg
- Diesel
- 3000-8500 mm
- 18300 kg
Robuste Verbrenner
Leise & emissionsfrei
Flexibel & stark
Schubmast, Hubwagen & Co
Fuer schweres Gelaende
Lange Lasten sicher bewegen
Seitliche Beladung
Kompakt & wendig
Schmalgang-Spezialist
Container & Uebergroessen
Be- und Entladen
Beratung, Verkauf & Service in ganz Österreich · Gleisdorf · Guntramsdorf · Klagenfurt
Geprüfte Occasionen mit Preis
Kurz- und langfristig mieten
Alle Marken, oesterreichweit
ÖNORM M 9801 Prüfung
Gabeln, Klemmen, Schieber
Leasing, Mietkauf, Raten
Gleisdorf · Guntramsdorf · Klagenfurt
Der Bobcat D33S-9 Dieselstapler der 9er-Serie bietet 3.300 kg Tragkraft, einen Stage-V-konformen Vierzylindermotor mit 45,6 kW und eine Fahrgeschwindigkeit von 24 km/h für schwere Lager- und Produktionsaufgaben. Mit kompakten Außenabmessungen (Gesamtbreite 1.290 mm) und bewährter 9-Series-Qualität ist er auch in beengten Produktionshallen und Lagergassen effizient einsetzbar.
| Fabrikat | Bobcat |
|---|---|
| Typ | D33S-9 |
| Serie | 9-Series 2-3.5t |
| Tragkraft | 3250 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Hubhöhe | 2030-7810 mm |
| Antriebsart | Diesel |
| Bedienertyp | Sitzend |
| Eigengewicht | 4615 kg |
|---|---|
| Bauhöhe | 2183 mm |
| Baubreite | 1197 mm |
| Länge | 3798 mm |
| Radstand | 1700 mm |
| Bodenfreiheit beladen/Mast | 105 mm |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand | 143 mm |
| Sitzhöhe | 1026 mm |
| Vorbaumaß | 2749 mm |
| Motor | DI/DM02VA |
|---|---|
| Leistung | 45.6 kW |
| Drehmoment | 300 Nm @ 1200-1400 |
| Nenndrehzahl | 2200 U/min |
| Hubraum | 2392 ccm cm³ |
| Zylinder | 4 |
| Batterie Volt | 12/85 V/Ah |
| Kraftstofftankvolumen | 58 L |
| Nutzlast | 3250 kg |
| Zugkraft | 18360/18100 N |
| Max. Steigfähigkeit | 27.4/48.1 % % |
| Schallpegel (Fahrerohr) | 75 dB |
| Masthöhe abgesenkt | 2180 mm |
|---|---|
| Freihub | 152 mm |
| Mastneigung vorne | 6° ° |
| Mastneigung hinten | 10° ° |
| Hubgeschwindigkeit | 0.51/0.56 m/s |
| Absenkgeschwindigkeit | 0.51/0.45 m/s |
| ISO-Klasse | III |
| Gabelträgerbreite | 1115 mm |
| Gabelabmessungen | 45x125x1050 |
| Bereifung vorne Typ | P/E |
|---|---|
| Bereifung vorne Größe | 8.15X15-12 |
| Bereifung hinten Größe | 6.50X10-12 |
| Bereifung vorne Anzahl | 2X/2 |
| Lauffläche vorne | 982 mm |
| Lauffläche hinten | 990 mm |
| Wendekreis außen | 2370 mm |
| Wenderadius innen | 642 mm |
| Arbeitsgangbreite 1000×1200 quer | 4055 mm |
| Arbeitsgangbreite 800×1200 längs | 4255 mm |
| Achslast beladen vorne | 6892 kg |
|---|---|
| Achslast beladen hinten | 973 kg |
| Achslast unbeladen vorne | 1760 kg |
| Achslast unbeladen hinten | 2855 kg |
| Lastabstand Antriebsachse/Gabel | 485 mm |
| Betriebsbremse | Pedal/hydraulisch |
Mehr davon: alle Diesel-Stapler · alle BOBCAT Stapler
Der Bobcat D140S-9 ist ein 14.000-kg-Diesel-Schwerlaststapler der 9-Series (Klasse 10 bis 16 t) mit Luftbereifung, HDI-DL06V-Sechszylinder (128,7 kW)…
Der Bobcat G35S-9 LPG-Gabelstapler der 9er-Serie kombiniert 3.500 kg Tragkraft mit dem GM-Stage-V-Motor, 1.700 mm Radstand und einer…
Der Combilift COMBI-SL ist ein 3-Rad Seitenstapler mit 4500 kg Tragkraft, 4040 mm Hubhöhe und Diesel- oder LPG-Antrieb.…
Sie interessieren sich für dieses Gerät?
Füllen Sie das Formular aus und unser Vertriebsteam meldet sich innerhalb von 24 Stunden mit allen Informationen, Preisdetails und Verfügbarkeiten bei Ihnen.




Laden Sie das Datenblatt sofort als PDF herunter — ohne weitere Angaben.
Jetzt herunterladenFüllen Sie kurz das Formular aus — wir senden Ihnen das Datenblatt zu und melden uns innerhalb von 24 h.